ΔΥΝΑΜΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ
| Ονομαστική Ισχύς: 7kW | Σταθερή και δυνατή απόδοση. |
|---|---|
| Μέγιστη Ισχύς: 11kW | Εκρηκτική δύναμη για κάθε διαδρομή. |
| Μέγιστη Ταχύτητα: 100km/h | Γρήγορη και αποδοτική μετακίνηση. |
| Δισκόφρενα 220mm (Μπροστά & Πίσω) | Απόλυτος έλεγχος και ασφάλεια στο φρενάρισμα. |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ
| Μπαταρία 72V 66Ah (4.5kWh) με SMART BMS | Υψηλή απόδοση & έξυπνη διαχείριση. |
|---|---|
| Αποσπώμενη Μπαταρία | Ευκολία φόρτισης οπουδήποτε. |
| Αυτονομία έως 150km | Μεγάλες αποστάσεις χωρίς άγχος. |
| Χρόνος Φόρτισης: 5 ώρες (Φορτιστής 12A) | Γρήγορη φόρτιση για περισσότερες διαδρομές. |
| Κατανάλωση Ρεύματος: 3.8kWh/100km | Οικονομική και αποδοτική οδήγηση. |
| Βάρος Μπαταρίας: 24kg | Ισορροπημένο βάρος για σταθερότητα. |
| Εγγύηση Μπαταρίας: 4 Χρόνια ή 50.000km | Μακροχρόνια αξιοπιστία. |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΑΝΕΣΗ
| Συναγερμός & Τηλεχειριστήριο | Αυξημένη ασφάλεια και εύκολη εκκίνηση. |
|---|---|
| Full LED Φώτα & Φλας | Σύγχρονος φωτισμός για βέλτιστη ορατότητα. |
| Μεγάλη Μπαγκαζιέρα στο Ίδιο Χρώμα | Πρακτικός αποθηκευτικός χώρος. |
ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΤΟΧΗ
| Διαστάσεις: 1930mm × 700mm × 1140mm | Ισορροπία μεταξύ άνεσης & ευελιξίας. |
|---|---|
| Ύψος Σέλας: 796mm | Ιδανικό για όλους τους αναβάτες. |
| Βάρος (χωρίς μπαταρία): 88kg | Ελαφρύ και ευέλικτο. |
| Βάρος με Μπαταρία: 112kg | Σταθερό και στιβαρό. |
| Μέγιστο Φορτίο: 174kg | Ικανό να μεταφέρει κάθε απαραίτητο φορτίο. |
| Ζάντες & Ελαστικά 100/90-14 (Μπροστά & Πίσω) | Εξαιρετική πρόσφυση και σταθερότητα. |
