Δυνατός & Αποδοτικός Κινητήρας
| Hub Motor | Υψηλή απόδοση και ομαλή επιτάχυνση. |
|---|---|
| Ονομαστική Ισχύς: 3.4kW / Μέγιστη Ισχύς: 4.5kW | Σταθερή απόδοση. |
| Μέγιστη Ταχύτητα: 70km/h+ | Ιδανικό για αστικές διαδρομές. |
| Επιτάχυνση: 0-45km/h σε ≤5s | Ταχύτερη εκκίνηση για ευέλικτη οδήγηση. |
Διπλή Μπαταρία για Εκτεταμένη Αυτονομία
| Δύο Μπαταρίες Λιθίου 74V 27Ah | Μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία. |
|---|---|
| Αυτονομία 100km+ (WMTC) | Διαδρομές χωρίς συχνή φόρτιση. |
| Σύστημα Ανάκτησης Ενέργειας (Energy Recovery) | Βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας. |
Ασφάλεια & Άνεση
| CBS Σύστημα Φρένων | Ισορροπημένη πέδηση για μεγαλύτερη ασφάλεια. |
|---|---|
| Δισκόφρενα υψηλής απόδοσης | 220mm εμπρός με 3-πίστονη πλευστή δαγκάνα και 190mm πίσω με 2-πίστονη αντίθετη δαγκάνα. |
| Twinshock Υδραυλική Ανάρτηση | Άνεση και σταθερότητα σε κάθε δρόμο. |
| Ελαστικά 100/80-12 εμπρός & 110/70-12 πίσω | Μεγαλύτερη πρόσφυση και ασφάλεια. |
Έξυπνες Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα
| LCD Οθόνη | Ευανάγνωστες πληροφορίες με μοντέρνα εμφάνιση. |
|---|---|
| ZEEHO RIDE App | Απομακρυσμένος έλεγχος, αντικλεπτική προστασία & OTA ενημερώσεις. |
| Cruise Control | Σταθερή ταχύτητα για άνετες διαδρομές. |
| Easy Ride! | Έξυπνα χαρακτηριστικά για απλή και ευχάριστη οδήγηση. |
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Διαστάσεις: 1805mm × 770mm × 1100mm |
|---|
| Μεταξόνιο: 1290mm |
| Ύψος σέλας: 780mm |
| Απόσταση από το έδαφος: 145mm |
| Βάρος: 117kg |
